Adjusted OR for characteristics for changes in PA during lockdown
Less PA during lockdown | No change | More PA during lockdown | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P value | OR | LCI | UCI | P value | OR | LCI | UCI | P value | OR | LCI | UCI | ||
Gender | |||||||||||||
Male | REF | REF | REF | ||||||||||
Female | 0.30 | 1.21 | 0.84 | 1.75 | 0.01 | 0.69 | 0.51 | 0.92 | 0.12 | 1.27 | 0.94 | 1.72 | |
BMI category | |||||||||||||
Normal | REF | REF | REF | ||||||||||
Overweight | <0.01 | 1.79 | 1.19 | 2.69 | 0.08 | 0.71 | 0.48 | 1.04 | 0.47 | 0.88 | 0.61 | 1.26 | |
Obese | 0.02 | 2.16 | 1.16 | 4.01 | 0.68 | 0.89 | 0.50 | 1.58 | 0.07 | 0.59 | 0.33 | 1.04 | |
Strength | |||||||||||||
<3/week | REF | REF | REF | ||||||||||
≥3/week | 0.88 | 0.96 | 0.67 | 1.39 | <0.01 | 0.59 | 0.44 | 0.81 | <0.01 | 1.73 | 1.27 | 2.37 | |
School transport | |||||||||||||
Passive | REF | REF | REF | ||||||||||
Active | 0.01 | 0.62 | 0.43 | 0.88 | 0.33 | 0.87 | 0.65 | 1.16 | <0.01 | 1.59 | 1.19 | 2.11 | |
Prior PA habits | |||||||||||||
Weak | REF | REF | |||||||||||
Moderate | 0.24 | 0.79 | 0.53 | 1.17 | 0.91 | 0.98 | 0.69 | 1.39 | 0.30 | 1.20 | 0.85 | 1.70 | |
Strong | <0.001 | 0.38 | 0.23 | 0.60 | 0.19 | 0.78 | 0.53 | 1.14 | <0.001 | 2.55 | 1.74 | 3.73 | |
Nagelkerke R2 | 0.14 | 0.08 | 0.22 |
Adjusted OR after controlling for age.
BMI, body mass index; LCI, lower 95% CI; PA, physical activity; REF, reference category; UCI, upper 95% CI.