Physical activity and sedentary time by sex in Malawi and USA¶
Malawi | US | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean (CI95) or % | Mean (CI95) or % | Country | Sex | Country‡ sex | |||
Male | Female | Male | Female | F (partial η squared) | F (partial η squared) | F (partial η squared) | |
Sedentary (min/day) | 395.0 (382.4–407.6) | 359.0 (347.9–370.2) | 515.2 (511.0–519.3) | 503.4 (499.3–507.6) | 807.9* (0.181) | 28.39* (0.008) | 7.31† (0.002) |
Low-light (min/day) | 227.3 (218.1–236.4) | 224.2 (261.1–232.3) | 217.6 (214.6–220.6) | 241.0 (238.0–244.0) | 1.12 (0.000) | 9.87† (0.003) | 16.65* 0.005) |
High-light (min/day) | 112.7 (108.4–117.0) | 166.7 (162.9–170.5) | 51.6 (50.2–53.0) | 47.94 (46.5–49.4) | 3201.47* (0.466) | 270.66* (0.069) | 355.73* (0.088) |
Moderate (min/day) | 81.9 (78.6–85.2) | 69.5 (66.5–72.4) | 31.5 (30.4–32.6) | 24.5 (23.4–25.6) | 1520.64* (0.293) | 67.90* (0.018) | 5.36‡ (0.001) |
Vigorous (min/day) | 2.0 (1.2–2.8) | −0.6 (−1.3–0.1) | 2.94 (2.7–3.2) | 1.9 (1.7–2.2) | 33.59* (0.009) | 39.63* (0.011) | 7.40† (0.002) |
MVPA (min/day) | 83.9 (80.3–87.4) | 68.9 (65.7–72.1) | 34.4 (33.2–35.6) | 26.4 (25.2–27.6) | 1202.59* (0.247) | 81.14* (0.022) | 7.53† (0.002) |
Accelerometer counts per day | 519 586.2 (501 524.5–537 648.0) | 515 710.1 (499 695.0–531 725.1) | 278 496.5 (272 536.1–284 456.9) | 249 523.7 (243 549.0–255 498.5) | 1444.73* (0.283) | 6.54‡ (0.002) | 3.82‡ (0.001) |
% meeting MVPA guideline of 150 min/week | 94.5% | 93.1% | 63.8% | 46.4% | Npar test statistic=227.57* | Npar test statistic=82.32* |
*p≤0.001.
†p≤0.01.
‡p≤0.05.
§p≤0.10.
¶Age and accelerometer-wearing time adjusted for as covariates, except for % meeting MVPA guideline of 150 min/week.